料金表
料金表
| コース | 料金 | 単位 | 備考 |
| 草刈り | 100~500円 | ㎡ | 草丈1m未満 |
| 20%~50% | ㎡ | 1m以上・斜面・障害物多 |
| 防草シート | 2,500~4,500 | ㎡ | 施工+シート |
| 3,500~8,500 | ㎡ | 整地+施工+シート |
| 6,000~12,000 | ㎡ | 砂利+整地+ 施工+シート |
| 伐採 | 3,000~10,000 | 本 | 3m未満 |
| 10,000~25,000 | 本 | 3m~5m |
| 25,000~50,000 | 本 | 5m以上 |
| 伐根 | 3,000~7,000 | 本 | 5㎝未満 |
| 8,000~18,000 | 本 | 5㎝~15㎝ |
| 20,000~35,000 | 本 | 16㎝~30㎝ |
| 35,000~65,000 | 本 | 31㎝~50㎝ |
| 80,000~150,000 | 本 | 51㎝以上(重機) |
| 害虫駆除 | 10,000~50,000 | 件 | ゴキブリ |
| 6,000~10,000 | ㎡ | シロアリ |
| 15,000~50,000 | 件 | スズメバチ |
| 8,000~25,000 | 件 | アシナガバチ |
| 20,000~50,000 | 件 | ダニ・ノミ |
| 15,000~50,000 | 件 | ムカデ・ヤスデ |
| 不用品回収 | 19,800 | 台 | 軽トラ積み放題(家電別途) |
| 6,000~12,000 | | 冷蔵庫 |
| 5,000~10,000 | | 洗濯機 |
| 4,000~8,000 | | テレビ |
| 4,000~12,000 | | ソファー |
| 5,000~15,000 | | ベッド |
| 1,000~3,000 | | 電子レンジ |
遺品整理 生前整理
| 30,000~80,000 | | 1K/1R |
| 60,000~200,000 | | 1DK/1LDK |
| 100,000~300,000 | | 2DK/2LDK |
| 150,000~500,000 | | 3DK/3LDK |
| 200,000~900,000 | | 4LDK |